Lotes
Cada lote es una inversión. Vigila cuáles rinden, cuáles requieren atención y cuáles ya cerraron.
| Lote | Finca | Etapa | Animales | Peso ini. | Peso act. | Inversión | Valor est. | Ganancia | ROI | $/kg | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote Engorde A | El Cedro Alto | Engorde | 40 | 215 kg | 312 kg | $16.800 | $21.900 | $5.100 | 30,3% | $1,08 | Rentable |
| Lote Levante B | Los Llanos Sur | Levante | 32 | 160 kg | 228 kg | $10.870 | $13.600 | $2.730 | 25,1% | $1,22 | Normal |
| Lote Engorde C | La Josefina | Engorde | 28 | 260 kg | 278 kg | $15.870 | $15.200 | -$670 | -4,2% | $2,35 | En riesgo |
| Lote Engorde D | Los Llanos Sur | Engorde | 24 | 230 kg | 355 kg | $12.380 | $17.100 | $4.720 | 38,1% | $0,96 | Muy rentable |
| Lote Cerrado E | El Cedro Alto | Engorde | 36 | 220 kg | 430 kg | $22.400 | $28.638 | $6.238 | 27,8% | $1,02 | Cerrado |
