Animales
Soporte operativo. La unidad principal sigue siendo el lote.
| ID | Lote | Peso ini. | Peso act. | Kg ganados | ADG | Estado | Último pesaje | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-023 | Engorde A | 218 kg | 328 kg | 110 kg | 1.20 | Buen rendimiento | 05/10/2026 | — |
| A-041 | Engorde A | 212 kg | 278 kg | 66 kg | 0.72 | Bajo rendimiento | 05/10/2026 | Revisar dieta |
| A-067 | Engorde A | 220 kg | 295 kg | 75 kg | 0.82 | Sin pesaje reciente | 18/09/2026 | Pesar |
| A-082 | Engorde A | 214 kg | 314 kg | 100 kg | 1.09 | Normal | 05/10/2026 | — |
| A-099 | Engorde A | 216 kg | 308 kg | 92 kg | 1.00 | En observación | 05/10/2026 | Vigilar |
| B-102 | Levante B | 158 kg | 231 kg | 73 kg | 0.95 | Buen rendimiento | 03/10/2026 | — |
| B-118 | Levante B | 162 kg | 225 kg | 63 kg | 0.82 | Normal | 03/10/2026 | — |
| C-018 | Engorde C | 258 kg | 251 kg | -7 kg | -0.08 | Bajo rendimiento | 05/10/2026 | Pérdida de peso |
| C-034 | Engorde C | 262 kg | 281 kg | 19 kg | 0.44 | Bajo rendimiento | 05/10/2026 | Revisar dieta |
| C-055 | Engorde C | 260 kg | 290 kg | 30 kg | 0.68 | Normal | 05/10/2026 | — |
| D-011 | Engorde D | 228 kg | 362 kg | 134 kg | 1.42 | Buen rendimiento | 05/10/2026 | — |
| D-029 | Engorde D | 232 kg | 358 kg | 126 kg | 1.33 | Buen rendimiento | 05/10/2026 | — |
| D-047 | Engorde D | 230 kg | 352 kg | 122 kg | 1.30 | Buen rendimiento | 05/10/2026 | — |
