Costos y Pesajes
Cada peso invertido y cada kilo ganado. La verdad operativa del engorde.
Alimento
$24.500
Compra
$18.200
Veterinaria
$6.800
Transporte
$4.200
Otros
$2.220
Total acumulado
$55.920
Costos acumulados por lote
Distribución por categoría
Costo por kg ganado por lote
Menor es mejor
| Fecha | Lote | Categoría | Descripción | Monto | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | Engorde A | Compra | 40 animales | $12.000 | Mario |
| 10/07/2026 | Engorde A | Alimento | Concentrado inicial | $620 | Mario |
| 14/07/2026 | Engorde A | Veterinaria | Desparasitación | $180 | Dr. Pérez |
| 20/07/2026 | Engorde A | Transporte | Traslado finca | $250 | Mario |
| 22/07/2026 | Levante B | Alimento | Silo mensual | $890 | Mario |
| 25/07/2026 | Engorde D | Veterinaria | Vacunación anual | $340 | Dr. Pérez |
| 28/07/2026 | Engorde C | Alimento | Suplemento | $1.210 | Mario |
