Sanidad y Alertas
Qué revisar hoy. Ordenado por prioridad de decisión.
Prioridad alta
- Engorde CROI negativo de -4.2%.
- Engorde CCosto por kg subió 12% esta semana.
- Engorde CAnimal C-018: pérdida de peso detectada.
Prioridad media
- Levante BControl veterinario pendiente.
- Engorde AVacuna próxima.
Oportunidad
- Engorde DListo para evaluar venta.
Eventos sanitarios
Vacunas, desparasitaciones, tratamientos y controles.
| Fecha | Lote | Tipo | Descripción | Responsable | Próxima acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Engorde A | Desparasitación | Ivermectina | Dr. Pérez | 10/10/2026 |
| 15/07/2026 | Levante B | Vacuna | Aftosa refuerzo | Dr. Pérez | 15/01/2027 |
| 22/08/2026 | Engorde D | Control veterinario | Chequeo trimestral | Dr. Pérez | 22/11/2026 |
| 01/09/2026 | Engorde C | Tratamiento | Antibiótico Animal C-018 | Dr. Pérez | 08/09/2026 |
| 10/09/2026 | Engorde A | Observación | Animal A-041 bajo rendimiento | Mario | 17/09/2026 |
